CASS Medicine/Science grants - HISTORY

Since 2002 CASS has awarded 416 Medicine/Science Grants for a total sum of

$ 0
2023 - $1,311,000 for 21 Grants
2022 - $1,316,500 for 22 Grants
2021 - $1,560,000 for 26 Grants
2020 - $1,144,000 for 21 Grants
2019 - $1,336,500 for 24 Grants
2018 - $1,364,000 for 25 Grants
2017 - $1,309,000 for 23 Grants
2016 - $1,263,950 for 24 Grants
2015 - $1,179,000 for 21 Grants
2014 - $1,069,500 for 20 Grants
2002 to 2013 - $8,833,276 for 190 Grants
Print Friendly, PDF & Email